相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 100,000円 ~ 500,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 1年~2年 |
治療回数目安 | 12~24回 |
リスク・副作用 | リスク・副作用については説明ページでご確認ください。▶ |
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 3,000円 ~ 5,000円(1回費用) |
---|---|
治療期間目安 | 1年~2年 |
治療回数目安 | 12~24回 |
リスク・副作用 | - |
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 100,000円 ~ 500,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 1年~2年 |
治療回数目安 | 12~24回 |
リスク・副作用 | 症例によって顎の骨が動きにくい場合があります。 慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 400,000円 ~ 810,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 6ヶ月~2年 |
治療回数目安 | 10~20回 |
リスク・副作用 | リスク・副作用については説明ページでご確認ください。▶ |
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 20,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 1ヶ月~2ヶ月 |
治療回数目安 | 3~6回 |
リスク・副作用 | リスク・副作用については説明ページでご確認ください。▶ |
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 40,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 1ヶ月~2ヶ月 |
治療回数目安 | 3~6回 |
リスク・副作用 |
素材の標準料金(税抜) | 30,000円 ~ 80,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 1ヶ月 |
治療回数目安 | 2~3回 |
リスク・副作用 | リスク・副作用については説明ページでご確認ください。▶ |
素材の標準料金(税抜) | 50,000円 ~ 200,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 1ヶ月~2ヶ月 |
治療回数目安 | 2~4回 |
リスク・副作用 |
標準料金(税抜) | 5,000円 ~ 10,000円 |
---|---|
治療期間目安 | - |
治療回数目安 | - |
リスク・副作用 | リスク・副作用については説明ページでご確認ください。▶ |
標準料金(税抜) | 5,000円 ~ 10,000円 |
---|---|
治療期間目安 | - |
治療回数目安 | - |
リスク・副作用 |
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 200,000円 ~ 500,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 1ヶ月~6ヶ月 |
治療回数目安 | 5~10回 |
リスク・副作用 | 口腔内環境や外部の衝撃によって、外れてしまう恐れもあります。 |
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 150,000円 ~ 500,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 1ヶ月~6ヶ月 |
治療回数目安 | 5~10回 |
リスク・副作用 | 口腔内環境や外部の衝撃によって、外れてしまう恐れもあります。 |